
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Gåsland mandag og tirsdag: Hordaland: Skiftende bris, til dels frisk bris 10 m/s på kysten, i kveld økning til sørøstlig liten kuling 12 på kysten. Litt sludd eller snø av og til, regn i lavlandet. Tirsdag sørøstlig liten eller stiv kuling 15 på kysten. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Utrygt for lokal tåke.
Gåsland onsdag: Hordaland: Søraust stiv kuling 15 m/s på kysten. Skya eller delvis skya, stort sett opphaldsver.
Gåsland torsdag: Vestlandet sør for Stad: Sørlig bris, periodevis kuling på kysten. Litt snø, på kysten regn. Omtrent uendret temperatur.
Gåsland fredag og lørdag: Vestlandet sør for Stad: Fredag sørlig bris, kuling på kysten. Lørdag bris omkring vest. Regn av og til, i indre strøk snø. Uendret eller litt stigende temperatur.
Gåsland søndag til onsdag: Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
Gåsland på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Gåsland | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2012 | 18–24 | 0 mm | 1° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | |
| 07.02.2012 | 00–06 | <1 mm | 1° | Frisk bris fra sør-sørøst | 10 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 0° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 1° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 1° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -1° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 0° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 2° | Frisk bris fra sør | 10 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 1° | Frisk bris fra sør-sørøst | 11 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 1° | Frisk bris fra sør-sørøst | 11 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 2° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 2° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 2° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 2° | Frisk bris fra sør-sørøst | 9 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 3° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 4° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 5° | Frisk bris fra sør | 8 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 1 mm | 5° | Laber bris fra sør-sørøst | 7 m/s | |
| 07–13 | 1 mm | 5° | Lett bris fra øst-sørøst | 5 m/s | ||
| 13–19 | 1 mm | 5° | Lett bris fra sør | 5 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 5° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?